<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ESJAPON.com &#187; Concurso de los Mejores Stands</title>
	<atom:link href="http://www.esjapon.com/tag/concurso-de-los-mejores-stands/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esjapon.com</link>
	<description>El Japón y España, descubrir y disfrutar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 13:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.14</generator>
	<item>
		<title>Japón y Tokyo cierran FITUR 2016 con éxito</title>
		<link>http://www.esjapon.com/japon-y-tokyo-fitur-2016-13070</link>
		<comments>http://www.esjapon.com/japon-y-tokyo-fitur-2016-13070#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 19:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ESJAPON]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de los Mejores Stands]]></category>
		<category><![CDATA[FITUR]]></category>
		<category><![CDATA[GALERÍA FOTOGRÁFICA]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[País nipón]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[TOKYO]]></category>
		<category><![CDATA[スペイン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[フィトゥール]]></category>
		<category><![CDATA[フォトギャラリー]]></category>
		<category><![CDATA[マドリード]]></category>
		<category><![CDATA[国際観光展示会]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[観光客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esjapon.com/?p=13070</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; FITUR 2016 cerró sus puertas con una afluencia de 232.000 visitantes, un 6% más que en 2015. 　 E [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esjapon.com/japon-y-tokyo-fitur-2016-13070/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
